Recherche nach Bank-Parametern über hbci-zka
DDV-Chipkarte
Holstein (Eutin)
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Kontonummer | entnehmen Sie Ihren Unterlagen |
Bankleitzahl | 21352240 |
Benutzerkennung | 10-stellig (ggf. beim Support unter 0800-21352240 (0800-BLZ) anfragen) |
HBCI-Index | 1 oder 2 |
HBCI-Version | HBCI 2.2 |
URL der Bank | i029.s-fints-sh.de (62.181.135.1) |
TCP-Port des Bank-Servers | 3000 (wird automatisch gesetzt) |
Offenbach (Main)
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Kontonummer | entnehmen Sie Ihren Unterlagen |
Bankleitzahl | 50550020 |
Benutzerkennung | 10stellige Benutzerkennung (1) |
HBCI-Index | 2 (2) |
HBCI-Version | HBCI 2.2 |
URL der Bank | h049.s-hbci.de |
TCP-Port des Bank-Servers | 3000 (wird automatisch gesetzt) |
(1) Die zehnstellige Benutzerkennung erhält man mit der Karte.
(2) Um die neue URL einzugeben war es notwendig, den HBCI-Index einen Zähler zu erhöhen (auf 2), die
neuen Werte wurden dann abgefragt.
Jena-Saale-Holzland
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Kontonummer | entnehmen Sie Ihren Unterlagen |
Bankleitzahl | 83053030 |
Benutzerkennung | 10stellige Benutzerkennung (1) |
HBCI-Index | 2 (2) |
HBCI-Version | HBCI 2.1 (3) |
URL der Bank | i067.s-fints-th.de |
TCP-Port des Bank-Servers | 3000 (wird automatisch gesetzt) |
(1) Die zehnstellige Benutzerkennung erhält man nach der Systemumstellung der Sparkasse ab 12.05.09 auf der Internetseite www.s-jena.de unter Login-Assistent .
(2) Um die neue URL einzugeben war es notwendig,unter Hibiscus den HBCI-Index einen Zähler zu erhöhen (auf 2), die
neuen Werte wurden dann abgefragt.
Achtung! Die URL i080.s-fints-th.de in der PDF-Sparkassenbroschüre „Umstellung“ ist falsch. Außerdem kann die URL nicht aus dem PDF als Text kopiert werden, weil da das „i“ fehlt und diese dann so aussieht 'i080.s-fnts-th.de'
Man kann die Daten auch mittels der Testversion von ALF-BanCo3 Konten/Chipkartenverwaltung ändern. Hier kann dann z.B. der Eintrag 1 direkt verändert werden. Damit muss natürlich der Index dementsprechend 1 sein.
(3) Eigentlich müsste das Version HBCI 2.2 sein, es geht aber auch mit 2.1
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Benutzerkennung | erhält man von der Bank(identisch mit Kundenkennung) |
Kundenkennung | erhält man von der Bank |
Bankleitzahl | 85050300 |
Kontonummer | entnehmen Sie Ihren Unterlagen |
HBCI-Index | 1 (wird bei Neuerstellung der Benutzerkennung natürlich um EINS hochgezählt) |
HBCI-Version | HBCI 2.2 |
URL der Bank | i113.s-fints-sn.de |
TCP-Port des Bank-Servers | 3000 (wird automatisch gesetzt) |
Sparkasse Rothenburg
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar - zunächst auf Kontotyp gesetzt |
Kontonummer | wird ausgelesen |
Bankleitzahl | wird ausgelesen |
Kundennummer | wird ausgelesen |
HBCI-Index | 1 |
HBCI-Version | HBCI 2.2 |
URL der Bank | wird automatisch eingestellt |
TCP-Port des Bank-Servers | wird automatisch gesetzt |
Aachen
Die manuelle Eingabe der Daten war nicht nötig, alle Daten wurden korrekt von der Karte eingelesen.
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Kontonummer | entnehmen Sie Ihren Unterlagen |
Bankleitzahl | 390 500 00 |
Benutzerkennung | 10stellige Benutzerkennung (1) |
HBCI-Index | 1 (Standard) |
HBCI-Version | HBCI 2.2 |
URL der Bank | i007.rl.s-hbci.de |
TCP-Port des Bank-Servers | 3000 (Standard) |
(1) Die zehnstellige Benutzerkennung erhält man mit der Karte.
PIN/TAN
Altötting-Mühldorf
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 71151020 |
Benutzerkennung | Anmeldenamen |
Kundenkennung | Anmeldenamen |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI 2.2 (HBCI+) |
Sicherheitsmedium | PIN/TAN |
Verfahrensname TAN Generator | chipTAN manuell |
Ansbach
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 76550000 |
Benutzerkennung | Anmeldenamen |
Kundenkennung | Anmeldenamen |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | Version aus Sicherheitsmedium lesen |
Sicherheitsmedium | PIN/TAN |
Verfahrensname TAN Generator | chipTAN manuell |
Barnim (Sparkasse)
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 17052000 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | banking-bb6.s-fints-pt-bb.de/fints30 |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen |
Bautzen
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | entnehmen Sie bitte Ihren Bankunterlagen |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen |
Berliner Sparkasse
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 10050000 |
Benutzerkennung | Legitimations-ID (abhängig vom gewählten TAN-Verfahren) |
Kundenkennung | Legitimations-ID (abhängig vom gewählten TAN-Verfahren) |
URL der Bank | banking-be3.s-fints-pt-be.de/fints30 |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | FinTS V3.0 |
Anmerkung | getestet mit smsTAN - bei der Login-PIN nur 5 stellen eingeben! |
Kreissparkasse Biberach
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 654 500 70 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen |
Darmstadt
Name | Wert |
Bezeichnung | — |
Bankleitzahl | 50850150 |
Benutzerkennung | Kontonummer ohne führende Null oder die selbstgewählte Kennung, die man beim Banking per Browser verwendet |
Kundenkennung | LEER LASSEN! |
URL der Bank | (wird automatisch eingetragen) banking-hs3.s-fints-pt-hs.de/fints30 |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | FinTS 3.0 |
Erlangen
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 76350000 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | hbci-pintan-by.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI 2.2 (HBCI+) |
Esslingen-Nürtingen
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 61150020 |
Benutzerkennung | Anmeldename oder Legitimations-ID |
Kundenkennung | wie Benutzerkennung (wird automatisch eingetragen) |
URL der Bank | hbci-pintan-bw.s-hbci.de/PinTanServlet (wird automatisch eingetragen) |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen |
Förde Sparkasse
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 21050170 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | banking.s-fints-pt-sh.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ |
Freiburg-Nördlicher Breisgau
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 68050101 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen |
Fürth Sparkasse
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 76250000 |
Benutzerkennung | Anmeldenamen für Online-Banking |
Kundenkennung | Anmeldenamenfür Online-Banking |
URL der Bank | banking-by1.s-fints-pt-by.de/fints30 (wird automatisch eingetragen) |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | 3.0 |
getestet am 19.05.2016
Bemerkungen: Bei der Einrichtung des Vereins-Kontos hat
bei Benutzerkennung und Kundenkennung die Kontonummer funktioniert.
Als auf einen neuen Bevollmächtigten umgestellt wurde, hat dies
nicht mehr funktioniert und es musste der Online-Anmeldenamen verwendet werden.
Hamburg (HASPA)
Achtung: Die Hamburger Sparkasse stellt ihr Banksystem am Oserwochenende (18.04.-22.04.2019) auf die IT der Finanzinformatik um. Ab 20.04.2019 gelten die neuen Zugangsdaten. Das Alt-System wird während des 18.04.2019 abgeschaltet. Der Zugang zum neuen System wird während des 22.04.2019 aktiviert.
Die existierenden PIN/TAN-Bankzugänge müssen hierbei gelöscht und mit den neuen Zugangsdaten neu angelegt werden. Die Konten gehen hierbei nicht verloren. Hier findest du eine ausführliche Anleitung zur Umstellung.
Ab 20.04.2019 (neu)
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 20050550 |
Benutzerkennung | Anmeldename |
Kundenkennung | Anmeldename |
URL der Bank | banking-hh7.s-fints-pt-hh.de/fints30 |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | FinTS3 |
Bis 18.04.2019 (alt)
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 20050550 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | banking.haspa.de/OnlineBankingFinTS/pintan |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | FinTS3 |
Hannover
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 25050180 |
Benutzerkennung | Legitimations-ID |
Kundenkennung | optional: wie Benutzerkennung |
URL der Bank | banking.s-fints-pt-ni.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen |
Heidenheim
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 63250030 |
Benutzerkennung | (Anmeldename oder Legitimations-ID - evtl. Kontonummer plus Benutzer-Kennung xxxxxx01) |
Kundenkennung | (wie Benutzerkennung) |
URL der Bank | hbci-pintan-bw.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium gelesen |
Hilden-Ratingen-Velbert
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 33450000 |
Benutzerkennung | Legitimations-ID |
Kundenkennung | Legitimations-ID |
URL der Bank | hbci-pintan-rl.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI 2.2 (wird nicht aus Sicherheitsmedium übernommen, muss eingetragen werden!) |
Holstein
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 21352240 |
Benutzerkennung | Legitimations-ID aus Anschreiben |
Kundenkennung | Legitimations-ID aus Anschreiben |
URL der Bank | banking-sh2.s-fints-pt-sh.de/fints30 |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | FinTS 3.0 |
Ingolstadt
Name | Wert |
Bankleitzahl | 72150000 |
Kundennummer | Legitimations-ID |
— | — |
Bezeichnung | frei wählbar |
Benutzerkennung | Legitimations-ID |
Kundenkennung | Legitimations-ID (wir automatisch anhand Eingabe der Benutzerkennung übernommen) |
URL der Bank | hbci-pintan-by.s-hbci.de/PinTanServlet (Achtung: Autocomplete von Hibiscus ist falsch, unbedingt selbst eintragen!) |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen |
Im Zweifel die (bestehende) Konfiguration löschen und nochmals komplett neu anlegen.
Beim reinen Ändern ist scheinbar möglich, dass es trotz richtiger Konfiguration zu Fehlfunktion kommt.
Jena-Saale-Holzland
Name | Wert |
Bankleitzahl | 83053030 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | banking.s-fints-pt-th.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bankservers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ |
Achtung! Durch Systemumstellung bei der Sparkasse ab 10.05.09 neue URL! Siehe oben Einstellung DDV-Chipkarte!
Karlsruhe
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 66050101 |
Benutzerkennung | Von der Bank vorgegebener Name, NICHT Benutzerkennung, sondern LegitimationsID |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | hbci-pintan-bw.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ (HBCI 2.2 mit Pin/Tan-Unterstützung) |
Kassel
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 52050353 |
Benutzerkennung | Von der Bank vorgegebener Name, NICHT Benutzerkennung, sondern LegitimationsID |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | https://banking-hs3.s-fints-pt-hs.de/fints30 |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen |
Köln
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 37050299 |
Benutzerkennung | Legitimations-ID (16-stellig) |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | https://hbci-pintan-rl.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | Version aus Sicherheitsmedium lesen |
TAN-Verfahren | iTAN |
Köln/Bonn
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 37050198 |
Benutzerkennung | Anmeldename oder Legitimations-ID |
Kundenkennung | Anmeldename oder Legitimations-ID |
URL der Bank | https://banking-rl7.s-fints-pt-rl.de/fints30 |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | FinTS 3.0 |
Krefeld
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 32050000 |
Benutzerkennung | Anmeldename oder Legitimations-ID |
Kundenkennung | wie Benutzerkennung |
URL der Bank | hbci-pintan-rl.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI 2.2 (HBCI+) |
TAN-Verfahren | PIN/TAN |
Leer-Wittmund
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 28550000 |
Benutzerkennung | Anmeldenamen / Legitimations ID |
Kundenkennung | Anmeldenamen / Legitimations ID |
URL der Bank | banking.s-fints-pt-ni.de/PinTanServlet |
TCP-Port | 443 |
Filter | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen |
Lörrach-Rheinfelden
Die manuelle Eingabe der Daten war nicht nötig, alle Daten wurden korrekt nach der Eingabe der BLZ eingetragen.
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 68350048 |
Benutzerkennung | Anmeldenamen / Kontonummer |
Kundenkennung | Anmeldenamen / Kontonummer |
PIN | PIN für den Onlinezugang (1) |
URL der Bank | banking-bw1.s-fints-pt-bw.de/fints30 |
TCP-Port | 443 |
Filter | Base64 |
HBCI-Version | FinTS 3.0 |
(1) Bei PIN's die länger sind als 5 Zeichen dürfen nur die ersten 5 Zeichen verwendet werden.
Magdeburg
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 81053272 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | banking.s-fints-pt-st.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ (HBCI 2.20 mit PIN/TAN) |
Marburg-Biedenkopf
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 53350000 |
Benutzerkennung | Anmeldenamen |
Kundenkennung | Anmeldenamen |
URL der Bank | hbci-pintan-he.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | Version aus Sicherheitsmedium lesen |
Sicherheitsmedium | PIN/TAN |
Verfahrensname TAN Generator | chipTAN manuell |
Sparkasse Münsterland Ost
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 40050150 |
Benutzerkennung | Anmeldename (z.B.: Vorname.Nachname) |
Kundenkennung | Anmeldename |
URL der Bank | banking-wl6.s-fints-pt-wl.de/fints30 |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | FinTS 3.0 |
TAN Verfahren | PIN/TAN |
Nassau
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 51050015 |
Benutzerkennung | Legitimations-ID (16-stellig) |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | hbci-pintan-he.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ (HBCI 2.20 mit PIN/TAN) |
TAN-Verfahren | iTAN |
Nassauische Sparkasse Wiesbaden (Naspa) ChipTAN
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 51050015 |
Benutzerkennung | Legitimations-ID (Erstzugangsdaten, 16-stellig) |
Kundenkennung | Benutzerkennung (aus Rahmenvereinbarung im Absatz „Vertragsreferenzen“, hing bei mir an den Erstzugangsdaten) |
URL der Bank | hbci-pintan-he.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ (HBCI 2.20 mit PIN/TAN-Unterstützung) |
TAN-Verfahren | chipTAN optisch |
Passwort | Passwort, mit dem man sich auch online einloggt |
Neuss
Name | Wert |
Bankleitzahl | 30550000 |
Kundennummer | Kontonr |
— | — |
Bezeichnung | frei wählbar |
Benutzerkennung | Kontonr |
Kundenkennung | Kontonr |
URL der Bank | hbci-pintan-rl.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ (HBCI 2.2 mit Pin/Tan-Unterstützung) |
Neustadt a.d.Aisch
Name | Wert |
Bankleitzahl | 76251020 |
Bezeichnung | frei wählbar |
Benutzerkennung | Legitimations-ID |
Kundenkennung | Anmeldename (opt.) |
URL der Bank | hbci-pintan-rl.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ (HBCI 2.2 mit Pin/Tan-Unterstützung) |
Nürnberg
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 76050101 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | hbci-pintan-by.s-hbci.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium gelesen |
Hinweis: Am 25.2.2008 hat die Sparkasse Nürnberg auf ein neues Buchungsverfahren umgestellt. Daraufhin war es nötig, die Konfiguration zu löschen und neu anzulegen. Die Eingabe der geänderten Daten in die bestehende Konfiguration reichte nicht aus.
Oberlausitz-Niederschlesien
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 85050100 |
Benutzerkennung | Kontonummer/Anmeldename oder Legitimations-ID |
Kundenkennung | leer lassen, oder identisch mit Benutzerkennung |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ (HBCI 2.2 mit PIN/TAN) |
Oldenburg (Landessparkasse)
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 28050100 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium gelesen |
Osterholz-Scharmbeck
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 29152300 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
alt. URL der Bank für HBCI | i043.s-fints-ni.de |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | 2.1 |
Potsdam (Mittelbrandenburgische)
Das TAN- und das iTAN-Verfahren kann mit diesen Werten genutzt werden:
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 16050000 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | banking.s-fints-pt-bb.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ |
Hinweis zur aktuellen Umstellung vom TAN- auf das iTAN-Verfahren:
Falls man noch keine iTAN-Liste benutzt, muss ersteinmal die neue iTAN-Liste aktiviert werden. Dieser Schritt kann nicht mit Hibiscus durchgeführt werden. Das geht nur im Onlineportal der MBS-Potsdam.
Danach muss man in Hibiscus den Wechsel vom TAN- zum iTAN-Verfahren vornehmen.
Rottal-Inn
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 74351430 |
Benutzerkennung | Von der Bank vorgegebener Name, NICHT Benutzerkennung, sondern LegitimationsID |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | wird automatisch fehlerhaft eingetragen, korrekt: hbci.izb-hb.de/pintan/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium ausgelesen oder HBCI 2.2 |
Saarlouis
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 593950110 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | wird aus Sicherheitsmedium gelesen |
Schwäbisch Hall-Crailsheim
PIN/TAN-Sicherheitsmedium wie gehabt anlegen. Als HBCI-Version “Version aus Sicherheitsmedium lesen” verwenden. Das Testen des Sicherheitsmedium über den Button “Sicherheitsmedium testen” durchführern. Wenn „OK“, dann anschließend das Konto automatisch anlegen lassen: In der Kontenübersicht „Konten automatisch aus Sicherheitsmedium ermitteln“ klicken. Alle, dem Anmeldenamen zugeordneten, Konten werden automatisch angelegt.
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 62250030 |
Benutzerkennung | Von der Bank vergebener Anmeldename |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | hbci-pintan-bw.s-hbci.de/PinTanServlet (wird automatisch eingetragen) |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 (wird automatisch gesetzt) |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | automatisch aus Sicherheitsmedium |
St. Wendel
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | entnehmen Sie Ihren Bankunterlagen |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | wird automatisch eingetragen |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ |
Unstrut-Hainich-Kreis
Name | Wert |
Bankleitzahl | 82056060 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | hbci.finanzit.com/cgi/hbcipt.cgi (wird automatisch hinzugefügt) |
TCP-Port des Bankservers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ |
Vogtland, Sparkasse
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Westholstein
Name | Wert |
Bezeichnung | frei wählbar |
Bankleitzahl | 21050170 |
Benutzerkennung | Kontonummer |
Kundenkennung | Kontonummer |
URL der Bank | banking.s-fints-pt-sh.de/PinTanServlet |
TCP-Port des Bank-Servers | 443 |
Filter für Übertragung | Base64 |
HBCI-Version | HBCI+ |