handbuch:konto-umsaetze-importieren-wiso-mein-geld
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
handbuch:konto-umsaetze-importieren-wiso-mein-geld [d.m.Y H:i] – angelegt christian.weiss | handbuch:konto-umsaetze-importieren-wiso-mein-geld [d.m.Y H:i] (aktuell) – [Reihenfolge der Spalten (in WISO Mein Geld):] willuhn | ||
---|---|---|---|
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* GV-Code | * GV-Code | ||
* End-to-End ID | * End-to-End ID | ||
+ | |||
+ | ==== Vorbereitung ==== | ||
+ | Beim Importieren in ein Hibiscus-Onlinekonto kann es zu Gegenbuchungen auf Hibiscus-Offlinekonten kommen, wenn die importierten Umsätze auf ein Empfänger-Konto (Gegenkonto) verweist, dass in Hibiscus als Offlinekonto geführt wird und bei dem die Option " | ||
==== Schitt-für-Schritt Anleitung ==== | ==== Schitt-für-Schritt Anleitung ==== | ||
- Öffnen Sie WISO Mein Geld 365 Professional | - Öffnen Sie WISO Mein Geld 365 Professional | ||
- Wechseln Sie zu der Ansicht " | - Wechseln Sie zu der Ansicht " | ||
- | - Falls die WISO Mein Geld anschließend weiterverwenden wollen: notieren Sie sich die Namen und die Reihenfolge der Spalten | + | - Falls Sie WISO Mein Geld anschließend weiterverwenden wollen: notieren Sie sich die Namen und die Reihenfolge der Spalten |
- klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift | - klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift | ||
- wählen Sie " | - wählen Sie " | ||
- Bearbeiten Sie " | - Bearbeiten Sie " | ||
- | - Wenn Sie mehrere Konten exportieren möchten könnte es Sinn machen " | + | - Wenn Sie mehrere Konten exportieren möchten könnte es Sinn machen " |
- Klicken Sie auf Aktionen / Export / Excel-Datei (leider gibt es keinen Export als CSV) | - Klicken Sie auf Aktionen / Export / Excel-Datei (leider gibt es keinen Export als CSV) | ||
- Öffnen Sie die Excel-Datei in LibreOffice Calc (kostenlos, Open Source; Microsoft Excel ist für Probleme bei der CSV-Erstellung bekannt) | - Öffnen Sie die Excel-Datei in LibreOffice Calc (kostenlos, Open Source; Microsoft Excel ist für Probleme bei der CSV-Erstellung bekannt) | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
- Wählen Sie das Format " | - Wählen Sie das Format " | ||
- Wählen Sie die unten genannten Import-Optionen | - Wählen Sie die unten genannten Import-Optionen | ||
+ | - bitte konfigurieren Sie die " | ||
- Diese Einstellungen können Sie in Hibiscus auch als Profil speichern und beim Import weiterer Konten wiederverwenden. Klicken Sie hierzu auf " | - Diese Einstellungen können Sie in Hibiscus auch als Profil speichern und beim Import weiterer Konten wiederverwenden. Klicken Sie hierzu auf " | ||
- klicken Sie auf " | - klicken Sie auf " | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
==== Reihenfolge der Spalten (in WISO Mein Geld): ==== | ==== Reihenfolge der Spalten (in WISO Mein Geld): ==== | ||
+ | |||
+ | - Buchungsdatum | ||
- IBAN/ | - IBAN/ | ||
- BIC/BLZ | - BIC/BLZ | ||
Zeile 44: | Zeile 50: | ||
- Betrag | - Betrag | ||
- Wertstellung | - Wertstellung | ||
- | - Buchungsdatum | ||
- Verwendungszweck | - Verwendungszweck | ||
- Stand | - Stand | ||
Zeile 51: | Zeile 56: | ||
- Notiz | - Notiz | ||
- Art | - Art | ||
+ | |||
+ | Nach Möglichkeit automatische/ | ||
==== Export-Optionen (LibreOffice): | ==== Export-Optionen (LibreOffice): | ||
Zeile 59: | Zeile 66: | ||
* Formeln anstatt berechneter Werten speichern (deaktiviert) | * Formeln anstatt berechneter Werten speichern (deaktiviert) | ||
* Text zwischen Hochkommas ausgaben (deaktiviert) | * Text zwischen Hochkommas ausgaben (deaktiviert) | ||
- | * Feste Splatenbreite | + | * Feste Spaltenbreite |
==== Import-Optionen (Hibiscus): ==== | ==== Import-Optionen (Hibiscus): ==== | ||
Zeile 69: | Zeile 76: | ||
==== Zuordung der Spalten: ==== | ==== Zuordung der Spalten: ==== | ||
+ | - Datum | ||
- Gegenkonto (Kontonummer) | - Gegenkonto (Kontonummer) | ||
- Gedenkonto BLZ | - Gedenkonto BLZ | ||
Zeile 74: | Zeile 82: | ||
- Betrag | - Betrag | ||
- Valuta | - Valuta | ||
- | - Datum | ||
- Verwendungszweck | - Verwendungszweck | ||
- Saldo | - Saldo |
Impressum | Datenschutz
handbuch/konto-umsaetze-importieren-wiso-mein-geld.1548577558.txt.gz · Zuletzt geändert: von christian.weiss