handbuch:auswertung:sparquote
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
handbuch:auswertung:sparquote [d.m.Y H:i] – angelegt thorsten-bln | handbuch:auswertung:sparquote [d.m.Y H:i] (aktuell) – thorsten-bln | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== Sparquote ==== | ==== Sparquote ==== | ||
+ | {{ : | ||
Falls Sie sich ansehen möchten, welches Sparpotenzial Sie in den letzten Monaten hatten, können Sie dies über " | Falls Sie sich ansehen möchten, welches Sparpotenzial Sie in den letzten Monaten hatten, können Sie dies über " | ||
Sie bekommen dann einen Graph angezeigt, der Ihnen zeigt, welche Sparquote sie in den letzten Monaten erreicht haben. | Sie bekommen dann einen Graph angezeigt, der Ihnen zeigt, welche Sparquote sie in den letzten Monaten erreicht haben. | ||
- | {{ : | ||
Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit im oberen Bereich nach Konten oder aber nach Zeitraum zu selektieren. | Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit im oberen Bereich nach Konten oder aber nach Zeitraum zu selektieren. | ||
Impressum | Datenschutz
handbuch/auswertung/sparquote.1304259480.txt.gz · Zuletzt geändert: von thorsten-bln