handbuch:auswertung:kontoauszug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
handbuch:auswertung:kontoauszug [d.m.Y H:i] – win32netsky | handbuch:auswertung:kontoauszug [d.m.Y H:i] (aktuell) – thorsten-bln | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Hibiscus Benutzer-Handbuch ====== | ====== Hibiscus Benutzer-Handbuch ====== | ||
- | |||
===== Auswertungen ===== | ===== Auswertungen ===== | ||
+ | ==== Kontoauszüge ==== | ||
- | ==== Kontoauszüge | + | {{ : |
+ | Im Navigationsbereich gelangen Sie über " | ||
+ | Zuletzt abgerufene Umsatzbuchungen werden Ihnen in der Liste fett dargestellt. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | + | Sie können | |
- | In diesem Kapitel soll gezeigt werden wie Kontoauszüge angesehen, abgespeichert und ausgedruckt werden können. | + | |
- | Nach dem Start von Hibiscus wird sich das Startfenster öffnen. | + | |
- | + | ||
- | |Hinweis: Um alle, auch die aktuellen Kontoauszüge zu sehen führen Sie bitte nach dem Start zu erst die Synchronisation durch. Hinweise dazu im Handbuch unter " | + | |
- | + | ||
- | Im linken Register öffnen Sie bitte die Auswahl " | + | |
- | Das rechte Fenster wird sich dann ändern und die Kontobewegungen werden angezeigt, hierbei sind neue Umsätze Fett geschrieben und die älteren sind in normaler Schrift. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | Sie können | + | |
- | + | ||
- | |Hinweis: Es empfiehlt sich immer den ganzen Monat auszuwählen, | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | Im unteren Bereich des Fensters sind die Kontobewegungen einzeln angezeigt. Mit einem Doppelklick auf einen Umsatz können Sie sich die Einzelheiten der Kontobewegung noch einmal ansehen. Durch ein Klick auf " | + | Im unteren Bereich des Fensters sind die einzelnen Buchungen aufgelistet. Mit einem Doppelklick auf einen Umsatz können Sie sich die Einzelheiten der Buchung einnsehen. Durch ein Klick auf " |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | sich sofort auf die Kontoauszüge aktualisieren. Im rechten Fenster klicken Sie bitte auf " | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Es wird ein neues Fenster geöffnet in dem das Dateiformat gewählt wird. Optimale Ergebnisse erhalten Sie wenn dort {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | Anschließend | + | {{ : |
+ | Wenn Sie Kontoauszüge exportieren möchten, klicken Sie auf den Button " | ||
Impressum | Datenschutz
handbuch/auswertung/kontoauszug.1256141933.txt.gz · Zuletzt geändert: von win32netsky